Tarifs au 30 mars 2023
gîte en gestion libre (ménage et chauffage inclus)
Jusqu’à : | 40 personnes | 30 personnes | 10 personnes |
---|---|---|---|
SEMAINE | 4300,00 € | 3300,00 € | 1100,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 4900,00 € | 3700,00 € | 1250,00 € |
Fêtes de fin d’année | 5000,00 € | ||
WEEK-END | 2000,00 € | 1500,00 € | 500,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 2300,00 € | 1800,00 € | 600,00 € |
Fêtes de fin d’année | 2500,00 € | ||
NUITÉE | 1200,00 € | 900,00 € | 300,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 1400,00 € | 1100,00 € | 400,00 € |
Options
chambre d’hôtes
CHAMBRE DOUBLE (petit déj. compris) | 59 € / la nuit |
CHAMBRE TRIPLE (petit déj. compris) | 88 € / la nuit |
CHAMBRE FAMILIALE (petit déj. compris) 4 personnes 5 personnes 6 personnes |
101 € / la nuit 122 € / la nuit 143 € / la nuit |
CHAMBRE D’ÉTAPE | 16 € / nuit / pers. |