Tarifs au 30 mars 2023
gîte en gestion libre (ménage et chauffage inclus)
Jusqu’à : | 40 personnes | 30 personnes | 10 personnes |
---|---|---|---|
SEMAINE | 4390,00 € | 3370,00 € | 1130,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 5000,00 € | 3780,00 € | 1280,00 € |
Fêtes de fin d’année | 5100,00 € | ||
WEEK-END | 2040,00 € | 1530,00 € | 510,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 2350,00 € | 1840,00 € | 620,00 € |
Fêtes de fin d’année | 2550,00 € | ||
NUITÉE | 1230,00 € | 920,00 € | 310,00 € |
Jours fériés et grandes fêtes | 1430,00 € | 1130,00 € | 410,00 € |
Options
chambre d’hôtes
CHAMBRE DOUBLE (petit déj. compris) | 65 € / la nuit |
CHAMBRE TRIPLE (petit déj. compris) | 92 € / la nuit |
CHAMBRE FAMILIALE (petit déj. compris) 4 personnes 5 personnes 6 personnes |
105 € / la nuit 130 € / la nuit 150 € / la nuit |
CHAMBRE D’ÉTAPE | 19 € / nuit / pers. |